
En Pokémon GO, los desarrolladores actualizan periódicamente la alineación de Pokémon oscuros de Giovanni, y se producirán cambios significativos para febrero de 2025. Los conquistadores del formidable líder del Team GO Rocket, Giovanni, obtienen valiosas recompensas, pero la victoria requiere una comprensión profunda del meta del juego y una contraplanificación estratégica.
Cabe destacar que la alineación de Pokémon oscuros del Team GO Rocket está sujeta a actualizaciones frecuentes. Para prepararse de manera efectiva para la batalla, los entrenadores primero deben localizar a Giovanni completando una misión de investigación especial asociada con el Team GO Rocket. El acceso a estas misiones solo está disponible después de alcanzar el nivel 8 y, una vez completadas, los jugadores reciben un radar Super Rocket que les permite rastrear a Giovanni. Esta guía describe todos los Pokémon oscuros que tendrá Giovanni en febrero de 2025, junto con los contraataques más efectivos para cada uno.
Estrategias para vencer a Giovanni en Pokémon GO

Tras localizar a Giovanni en Pokémon GO, los entrenadores se enfrentan en una batalla que consta de tres rondas. Giovanni dirige un poderoso equipo de cinco Pokémon oscuros, por lo que los jugadores deben emplear Pokémon de contraataque robustos para triunfar. En la primera y tercera ronda, los entrenadores se enfrentan a un solo Pokémon oscuro, mientras que en la segunda ronda se presenta una amenaza variable, ya que Giovanni utiliza una de las tres potentes opciones de su equipo.
Rondas | Pokémon de sombra |
---|---|
Primera ronda | Sombra persa |
Segunda ronda |
|
Tercera ronda | Palkia de la sombra |
Los primeros counters de Giovanni en Pokémon GO
Giovanni inicia constantemente la batalla con su Persian Sombra, un Pokémon de tipo Normal que cuenta con capacidades ofensivas mejoradas como Pokémon Sombra.
Mostradores de sombra persa
- Tipo: Normal
- Debilidad: Movimientos de tipo lucha.
- Resistencia: Movimientos de tipo fantasma
Contraataques efectivos contra Shadow Persian
Pokémon | Movimiento rápido | Movimiento cargado |
---|---|---|
Keldeo | Patada baja (tipo lucha) | Espada sagrada (tipo lucha) |
Terrakion | Doble patada (tipo lucha) | Espada sagrada (tipo lucha) |
Necrozma melena crepuscular | Garra de metal (tipo acero) | Golpe de acero solar (tipo acero) |
Cobalión | Garra de metal (tipo acero) | Espada sagrada (tipo lucha) |
Lucario | Palma de fuerza (tipo lucha) | Esfera de aura (tipo lucha) |
Contraataques de sombra y mega contra Sombra Persa
Pokémon | Movimiento rápido | Movimiento cargado |
---|---|---|
Mega Lucario | Palma de fuerza (tipo lucha) (legado) | Esfera de aura (tipo lucha) |
Mega Rayquaza | Corte aéreo (tipo volador) | Ascenso del dragón (tipo volador) |
Conkeldurr de las sombras | Contraataque (tipo lucha) | Puñetazo dinámico (tipo lucha) |
Mega Blaziken | Contraataque (tipo lucha) | Explosión de enfoque (tipo lucha) |
Mega Lopunny | Patada baja (tipo lucha) | Explosión de enfoque (tipo lucha) |
Counters de la segunda ronda de Giovanni en Pokémon GO

A diferencia de la primera ronda, donde la elección de Giovanni está predeterminada, la segunda ronda introduce incertidumbre. Giovanni desplegará uno de tres formidables Pokémon: Rhyperior oscuro, Nidoking oscuro o Kingdra oscuro, lo que requiere una selección estratégica de los oponentes para cada uno.
Contadores de Shadow Rhyperior
- Tipo: Tierra y Roca
- Debilidad: Tipo Planta, Agua, Lucha, Tierra, Hielo y Acero.
- Resistencia: Fuego, Volador, Normal, Roca, Eléctrico y Tipo Veneno.
Contraataques efectivos contra Shadow Rhyperior
Pokémon | Movimiento rápido | Movimiento cargado |
---|---|---|
Zarude | Látigo de vid (tipo hierba) | Látigo de poder (tipo planta) |
Poder | Hoja de afeitar (tipo hierba) | Hoja de hoja (tipo hierba) |
Shaymin en forma de cielo | Hoja mágica (tipo hierba) | Nudo de hierba (tipo hierba) |
Kyogre | Cascada (Tipo Agua) | Pulso de origen (tipo agua) (legado) |
Chesnaught | Látigo de vid (tipo hierba) | Planta Frenesí (Tipo Hierba) (Legado) |
Contraataques de Shadow, Mega y Primal contra Shadow Rhyperior
Pokémon | Movimiento rápido | Movimiento cargado |
---|---|---|
Kyogre primigenio | Cascada (Tipo Agua) | Pulso de origen (tipo agua) (legado) |
Mega pantano | Pistola de agua (tipo agua) | Cañón hidro (tipo agua) (legado) |
Mega Sceptile | Semilla de bala (tipo hierba) | Planta Frenesí (Tipo Hierba) (Legado) |
Kyogre de la sombra | Cascada (Tipo Agua) | Pulso de origen (tipo agua) (legado) |
Mega Blastoise | Pistola de agua (tipo agua) | Cañón hidro (tipo agua) (legado) |
Contadores de Nidoking de sombras
- Tipo: Veneno y Tierra
- Debilidad: Tipo Tierra, Hielo, Psíquico y Agua.
- Resistencia: Tipo Bicho, Hada, Lucha, Roca, Eléctrico y Veneno.
Contraataques efectivos contra Shadow Nidoking
Pokémon | Movimiento rápido | Movimiento cargado |
---|---|---|
Forma Therian Landorus | Disparo de lodo (tipo terrestre) | Tormenta de arena (tipo tierra) (legado) |
Mewtwo | Corte Psico (Tipo Psíquico) | Golpe psíquico (tipo psíquico) (legado) |
Necrozma de alas del amanecer | Corte Psico (Tipo Psíquico) | Rayo Moongeist (tipo fantasma) |
Lunar | Confusión (tipo psíquico) | Psíquico (tipo psíquico) |
Forma encarnada Landorus | Disparo de lodo (tipo terrestre) | Energía de la Tierra (Tipo Tierra) |
Contraataques de sombra y mega contra Nidoking de sombra
Pokémon | Movimiento rápido | Movimiento cargado |
---|---|---|
Kyogre primigenio | Cascada (Tipo Agua) | Pulso de origen (tipo agua) (legado) |
Groudon primigenio | Disparo de lodo (tipo terrestre) | Cuchillas de precipicio (Tipo tierra) (Legado) |
Mewtwo de las sombras | Corte Psico (Tipo Psíquico) | Golpe psíquico (tipo psíquico) (legado) |
Mega Garchomp | Disparo de lodo (tipo terrestre) | Poder de la Tierra (Tipo Tierra) (Legado) |
Mega Rayquaza | Cola de dragón (tipo dragón) | Ascenso del dragón (tipo volador) |
Contraataques de Shadow Kingdra
- Tipo: Agua y Dragón
- Debilidad: Movimientos de tipo Dragón y Hada.
- Resistencia: Movimientos de tipo Acero, Fuego y Agua.
Contraataques efectivos contra Shadow Kingdra
Pokémon | Movimiento rápido | Movimiento cargado |
---|---|---|
Palkia | Cola de dragón (tipo dragón) | Draco Meteor (tipo dragón) |
Necrozma de alas del amanecer | Garra de sombra (tipo fantasma) | Rayo Moongeist (tipo fantasma) |
Haxor | Cola de dragón (tipo dragón) | Garra de dragón (tipo dragón) |
Rayquaza | Cola de dragón (tipo dragón) | Indignación (tipo dragón) |
Salamence | Cola de dragón (tipo dragón) | Indignación (Tipo Dragón) (Legado) |
Contraataques de sombra y mega contra Shadow Kingdra
Pokémon | Movimiento rápido | Movimiento cargado |
---|---|---|
Mega Rayquaza | Cola de dragón (tipo dragón) | Indignación (tipo dragón) |
Mega Garchomp | Cola de dragón (tipo dragón) | Indignación (tipo dragón) |
Origen Forma Palkia | Cola de dragón (tipo dragón) | Desgarro espacial (tipo dragón) (legado) |
Salamence de la sombra | Cola de dragón (tipo dragón) | Indignación (tipo dragón) |
Dragonita de las sombras | Cola de dragón (tipo dragón) | Garra de dragón (tipo dragón) |
Counters de la tercera ronda de Giovanni en Pokémon GO

En la ronda final, similar a la primera, Giovanni despliega solo un Pokémon: Palkia Oscuro. Para superar de manera efectiva a este formidable adversario, los entrenadores deben aprovechar los counters que explotan sus vulnerabilidades dentro de Pokémon GO. Los jugadores también deben tener cuidado con el poderoso conjunto de movimientos de Palkia, que incluye Cola Dragón (tipo Dragón) y Meteoro Draco (tipo Dragón), con un DPS total de 17.60.
Contadores de Palkia de las Sombras
- Tipo: Agua y Dragón
- Debilidad: Movimientos de tipo Dragón y Hada.
- Resistencia: Movimientos de tipo Acero, Fuego y Agua.
Contraataques efectivos contra Palkia de las Sombras
Pokémon | Movimiento rápido | Movimiento cargado |
---|---|---|
Origen Forma Palkia | Cola de dragón (tipo dragón) | Desgarro espacial (tipo dragón) (legado) |
Origen Forma Dialga | Aliento de dragón (tipo dragón) | Rugido del Tiempo (Tipo Dragón) (Legado) |
Rayquaza | Cola de dragón (tipo dragón) | Golpe rompedor (tipo dragón) (legado) |
Palkia | Cola de dragón (tipo dragón) | Draco Meteor (tipo dragón) |
Haxor | Cola de dragón (tipo dragón) | Golpe rompedor (tipo dragón) (legado) |
Contraataques de Sombra y Mega contra Palkia Sombra
Pokémon | Movimiento rápido | Movimiento cargado |
---|---|---|
Mega Rayquaza | Cola de dragón (tipo dragón) | Golpe rompedor (tipo dragón) (legado) |
Mega Garchomp | Cola de dragón (tipo dragón) | Indignación (tipo dragón) |
Mega Salamence | Cola de dragón (tipo dragón) | Draco Meteor (tipo dragón) |
Mega Gardevoir | Encanto (tipo Hada) | Brillo deslumbrante (tipo hada) |
Origen Forma Palkia | Cola de dragón (tipo dragón) | Desgarro espacial (tipo dragón) (legado) |
Deja una respuesta