AMD se está preparando para un desafío significativo en el mercado de aceleradores de IA con sus próximas series Instinct MI400 y MI500, posicionándose para competir con el dominio actual de NVIDIA.
Presentación de la serie AMD MI400: variantes y características para 2027
En el Financial Analyst Day 2025, AMD presentó sus próximas aceleradoras GPU de IA de las series MI400 y MI500, destacando su papel en la estrategia de IA a largo plazo de la compañía. Este ciclo de lanzamientos anual está diseñado para consolidar la presencia de AMD en IA, mientras NVIDIA continúa liderando este sector.

La serie MI400, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo año, promete varios avances:
- Capacidad y ancho de banda HBM4 mejorados
- Mayor compatibilidad con formatos de IA y mayor rendimiento.
- Redes estandarizadas a escala de rack (UALoE, UAL, UEC)
Se promociona que la serie MI400 alcance los 40 PFLOPS (FP4) y 20 PFLOPS (FP8), duplicando efectivamente el rendimiento computacional de la actualmente popular serie MI350.

Además, la serie MI400 aprovechará la tecnología de memoria HBM4, con un aumento del 50 % en la capacidad de memoria, pasando de los 288 GB de HBM3e a unos considerables 432 GB de HBM4. Esta mejora se traduce en un impresionante ancho de banda de memoria de 19, 6 TB/s, superando con creces los 8 TB/s de la serie MI350. Cada GPU de esta serie cuenta con un ancho de banda de escalado horizontal de 300 GB/s, lo que supone un gran avance para la próxima generación de la línea Instinct de AMD.

En comparación con la Vera Rubin de NVIDIA, las GPU Instinct MI400 de AMD presentan ventajas notables:
- 1, 5 veces más capacidad de memoria que la competencia
- Ancho de banda de memoria equivalente y FLOPs (FP4 / FP8)
- Ancho de banda de escalado horizontal 1, 5 veces mayor

La serie MI400 consta de dos modelos principales: el MI455X, destinado a cargas de trabajo escalables de entrenamiento e inferencia de IA, y el MI430X, diseñado para tareas de HPC e IA soberana, con capacidades FP64 basadas en hardware, computación híbrida (CPU+GPU) y que conserva la misma memoria HBM4 que su homólogo.

De cara a 2027, AMD tiene previsto lanzar la serie Instinct MI500, continuando así con su ciclo anual de renovación de productos. Esta estrategia busca impulsar avances rápidos en la tecnología de IA para centros de datos, en línea con el enfoque de NVIDIA de ofrecer versiones estándar y «Ultra».Se espera que la serie MI500 mejore significativamente las capacidades de cómputo, memoria e interconexión, aumentando aún más la ventaja competitiva de AMD en el sector de la IA.
Comparación de aceleradores de IA AMD Instinct
| Nombre del acelerador | AMD Instinct MI500 | AMD Instinct MI400 | AMD Instinct MI350X | AMD Instinct MI325X | AMD Instinct MI300X | AMD Instinct MI250X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arquitectura de GPU | CDNA Next / UDNA | ADNc 5 | ADNc 4 | Aqua Vanjaram (CDNA 3) | Aqua Vanjaram (CDNA 3) | Aldebarán (ADNc 2) |
| Nodo de proceso de la GPU | Por determinar | Por determinar | 3 nm | 5nm+6nm | 5nm+6nm | 6 nm |
| XCD (Chiplets) | Por determinar | 8 (MCM) | 8 (MCM) | 8 (MCM) | 8 (MCM) | 2 (MCM; 1 por matriz) |
| Núcleos de la GPU | Por determinar | Por determinar | 16.384 | 19.456 | 19.456 | 14.080 |
| Velocidad de reloj de la GPU (máx.) | Por determinar | Por determinar | 2400 MHz | 2100 MHz | 2100 MHz | 1700 MHz |
| Cálculo INT8 | Por determinar | Por determinar | 5200 TOPS | 2614 TOPS | 2614 TOPS | 383 TOPS |
| Matriz FP6/FP4 | Por determinar | 40 PFLOPs | 20 PFLOPs | N / A | N / A | N / A |
| Matriz FP8 | Por determinar | 20 PFLOPs | 5 PFLOPs | 2, 6 PFLOPs | 2, 6 PFLOPs | N / A |
| Matriz FP16 | Por determinar | 10 PFLOPs | 2, 5 PFLOPs | 1.3 PFLOPs | 1.3 PFLOPs | 383 TFLOPs |
| Vector FP32 | Por determinar | Por determinar | 157, 3 TFLOPs | 163, 4 TFLOPs | 163, 4 TFLOPs | 95, 7 TFLOPs |
| Vector FP64 | Por determinar | Por determinar | 78, 6 TFLOPs | 81, 7 TFLOPs | 81, 7 TFLOPs | 47, 9 TFLOPs |
| VRAM | Por determinar | 432 GB HBM4 | 288 GB HBM3e | 256 GB HBM3e | 192 GB HBM3 | 128 GB HBM2e |
| Caché infinito | Por determinar | Por determinar | 256 MB | 256 MB | 256 MB | N / A |
| Reloj de memoria | Por determinar | 19, 6 TB/s | 8, 0 Gbps | 5, 9 Gbps | 5, 2 Gbps | 3, 2 Gbps |
| Bus de memoria | Por determinar | Por determinar | 8192 bits | 8192 bits | 8192 bits | 8192 bits |
| Ancho de banda de memoria | Por determinar | Por determinar | 8 TB/s | 6, 0 TB/s | 5, 3 TB/s | 3, 2 TB/s |
| Factor de forma | Por determinar | Por determinar | OAM | OAM | OAM | OAM |
| Enfriamiento | Por determinar | Por determinar | Pasivo / Líquido | Refrigeración pasiva | Refrigeración pasiva | Refrigeración pasiva |
| TDP (máx.) | Por determinar | Por determinar | 1400 W (355X) | 1000 W | 750 W | 560 W |
Deja una respuesta