
Según se informa, AMD ha actualizado los plazos de lanzamiento de sus dos importantes ofertas de GPU RDNA 4: la serie Radeon RX 9060 XT y la RX 9070 GRE.
Actualizaciones de lanzamiento: Radeon RX 9060 XT y RX 9070 GRE
Para los usuarios con presupuesto limitado y los usuarios comunes que esperan con ansias el lanzamiento de las tarjetas gráficas de la serie Radeon RX 9070, los desarrollos recientes presentan una combinación de novedades positivas y negativas. Puede encontrar más detalles en este análisis completo.

Como nota positiva, la serie AMD Radeon RX 9060 XT debutará antes de lo previsto. Originalmente programadas para junio, estas GPU se lanzarán oficialmente el 18 de mayo, justo antes de Computex 2025. En el evento, se presentarán varias tarjetas de socios, y se especula que el lanzamiento podría ser más un anuncio que un lanzamiento oficial.
Disponible en configuraciones de 16 GB y 8 GB, la AMD Radeon RX 9060 XT busca competir directamente con las series RTX 5060 Ti y RTX 4060 Ti de NVIDIA. A diferencia de las últimas ofertas de NVIDIA, que emplean memoria GDDR7 y alcanzan un ancho de banda de hasta 448 GB/s, las GPU RDNA 4 de AMD utilizarán memoria GDDR6, que proporciona un ancho de banda de 320 GB/s mediante una interfaz de bus de 128 bits. Se espera que el precio de estas tarjetas sea competitivo, con un rango de entre $300 y $400, lo que indica una intensa rivalidad entre AMD y NVIDIA.

Por otro lado, la AMD Radeon RX 9070 GRE (una variante de 12 GB equipada con una GPU Navi 48 simplificada y un bus de 192 bits) estaba inicialmente prevista para el 8 de mayo. Este lanzamiento se ha pospuesto hasta finales de 2025, coincidiendo con el gran evento de ventas chino 11.11. Aunque la espera puede ser larga, se prevé que este modelo ofrezca un rendimiento sólido para los jugadores, especialmente en la región Asia-Pacífico, en línea con las ofertas anteriores de la serie GRE.
Especificaciones de la línea AMD Radeon RX 9000 “RDNA 4”
GPU | Radeon RX 9070 XT | Radeon RX 9070 | Radeon RX 9070 GRE | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 | ¿Radeon RX 9050? |
---|---|---|---|---|---|---|
Arquitectura | ADNr 4 | ADNr 4 | ADNr 4 | ADNr 4 | ADNr 4 | ADNr 4 |
GPU WeU | Navi 48 | Navi 48 | Navi 48 | Navi 44 | Navi 44 | Navi 44 |
Nodo de proceso | TSMC 4 nm | TSMC 4 nm | TSMC 4 nm | TSMC 4 nm | TSMC 4 nm | TSMC 4 nm |
Conteo de transistores | 53.9 mil millones | 53.9 mil millones | 53.9 mil millones | Por determinar | Por determinar | Por determinar |
Tamaño del troquel | 357 mm 2 | 357 mm 2 | 357 mm 2 | Por determinar | Por determinar | Por determinar |
Unidades de cómputo | 64 | 56 | Por determinar | 32 | Por determinar | Por determinar |
Aceleradores de rayos | 64 | 56 | Por determinar | 32 | Por determinar | Por determinar |
Aceleradores de IA | 128 | 112 | Por determinar | Por determinar | Por determinar | Por determinar |
Procesadores de flujo | 4096 | 3584 | Por determinar | 2048 | Por determinar | Por determinar |
Reloj de juego | 2400 MHz | 2070 MHz | Por determinar | 2620 MHz | Por determinar | Por determinar |
Reloj de impulso | 2970 MHz | 2540 MHz | Por determinar | 3230 MHz | Por determinar | Por determinar |
Pico FP32 | 48, 7 TFLOP | 36, 1 TFLOP | Por determinar | Por determinar | Por determinar | Por determinar |
Pico FP16 | 97, 3 TFLOP | 72, 3 TFLOP | Por determinar | Por determinar | Por determinar | Por determinar |
Pico INT8 | 779 TOPS (Escasez) | 578 TOPS (Escasez) | Por determinar | Por determinar | Por determinar | Por determinar |
Pico INT4 | 1557 TOPS (Escasez) | 1156 TOPS (Escasez) | Por determinar | Por determinar | Por determinar | Por determinar |
Tasa de relleno de textura | 730, 3 GT/s | 564, 5 GT/s | Por determinar | Por determinar | Por determinar | Por determinar |
ROPS | 64 | 64 | Por determinar | Por determinar | Por determinar | Por determinar |
Caché infinito | 64 MB | 64 MB | Por determinar | Por determinar | Por determinar | Por determinar |
Memoria | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | Por determinar | 8/16 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | Por determinar |
Velocidad de la memoria | 20 Gbps | 20 Gbps | Por determinar | 20 Gbps | 20 Gbps | Por determinar |
Interfaz de bus | 256 bits | 256 bits | Por determinar | 128 bits | 128 bits | Por determinar |
Interfaz PCIe | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x8 | ¿PCIe 5.0 x8? | Por determinar |
TBP | 304W | 220 W | Por determinar | Por determinar | Por determinar | Por determinar |
Precio | $599 dólares estadounidenses | $549 dólares estadounidenses | Por determinar | Por determinar | Por determinar | Por determinar |
Lanzamiento | 6 de marzo de 2025 | 6 de marzo de 2025 | cuarto trimestre de 2025 | 18 de mayo de 2025 | Por determinar | Por determinar |
Para más actualizaciones, consulte el informe de @realVictor_M.
Deja una respuesta