In Sailor Piece sind Titel mehr als nur Bezeichnungen; sie bieten bedeutende Vorteile, die dein Spielerlebnis deutlich verbessern. Dieser Leitfaden erklärt alle verfügbaren Titel in Sailor Piece, wie du sie erhältst und welche Statusverbesserungen sie für deinen Charakter bieten.
Vollständige Liste der Titel in Sailor Piece
Das Spiel bietet Spielern eine Auswahl an einzigartigen Titeln, die verschiedene Aspekte des Gameplays verbessern, darunter Schaden, Glück und Landwirtschaft. Bestimmte exklusive Titel sind zudem nur während bestimmter Events verfügbar. Da Titel ähnlich wie Accessoires funktionieren, sollten sich Spieler vor der Ausrüstung mit den jeweiligen Verbesserungen vertraut machen. Unten findet ihr eine detaillierte Übersicht aller erhältlichen Titel.
Schadensverstärkungstitel
Für Spieler, die ihre Offensivkraft steigern möchten, ist das Freischalten der Schadensboni unerlässlich. Jeder Titel kann von verschiedenen Bossen in Sailor Piece erbeutet werden. Daher ist es wichtig, die richtigen Gegner anzugreifen, um die gewünschten Boni zu erhalten.
| Titel | Buffs | So entsperren |
|---|---|---|
| Korrupter Tyrann | +75 % Schaden | Saber Alter Boss (0, 85 %–1, 4 % Chance je nach Schwierigkeitsgrad, 145 Pity) |
| Der Eine | +65 % Schaden | Escanor-Boss (0, 85 %–1, 75 % Chance je nach Schwierigkeitsgrad, 125 Garantiepunkte) |
| Blade Sovereign | +65 % Schaden | Yamato-Boss (1% Chance, 125 Mitleid) |
| Astrale Kaiserin | +70 % Schaden | Gesegnete Jungfrau als Boss (0, 8 %–1, 35 % Chance je nach Schwierigkeitsgrad, 140 Mitleid) |
| Transzendentes Wesen | +72, 5 % Schaden | Echter Aizen-Boss (0, 75 %–1, 35 % Chance je nach Schwierigkeitsgrad, 145 Mitleidspunkte) |
| Klingenmeister | +15 % Schaden | Saber-Boss (5% Chance, 35 Pity) |
| Geehrter | +17, 5 % Schaden | Gojo-Boss (5% Chance, 35 Mitleid) |
| Fluchkönig | +20 % Schaden | Sukuna-Boss (4 % Chance, 40 Mitleid) |
| Schattenmonarch | +25 % Schaden | Jinwoo-Boss (3% Chance, 50 Mitleid) |
| Manipulator | +35 % Schaden | Aizen-Boss (2% Chance, 85 Mitleid) |
| König des Anfangs | +27, 5 % Schaden | Qin Shi Boss (1, 5 % Chance, 100 Mitleid) |
| Lebende Waffe | +16, 5 % Schaden | Yuji-Boss (5% Chance, 35 Mitleid) |
| Eminenz im Schatten | +40 % Schaden | Schattenboss (1% Chance, 125 Mitleid) |
| Vampirkönig | +32, 5 % Schaden | Alucard-Boss (2, 5 % Chance, 50 Pity) |
| Stärkster Zauberer | +45 % Schaden | Stärkster Boss des Tages (1 %–1, 5 % je nach Schwierigkeitsgrad, 125 Mitleidspunkte) |
| Der Entehrte | +50 % Schaden | Stärkster Boss der Geschichte (1 %–1, 5 % je nach Schwierigkeitsgrad, 125 Mitleidspunkte) |
| Seelenreißer | +37, 5 % Schaden | Ichigo-Boss (1% Chance, 135 Mitleid) |
| Dämonenlord | +55 % Schaden | Rimuru-Boss (0, 9 %–1, 35 % je nach Schwierigkeitsgrad, 150 Mitleidspunkte) |
| Goldener König | +57, 5 % Schaden | Gilgamesh-Boss (1 %–1, 5 % je nach Schwierigkeitsgrad, 125 Mitleidspunkte) |
| König der Schatten | +62, 5 % Schaden | Bosskampf gegen den Schattenmonarchen (0, 8 %–1, 15 % je nach Schwierigkeitsgrad) |
| Dämonenkönig | +60 % Schaden | Bosskampf gegen den Schattenmonarchen (0, 8 %–1, 15 % je nach Schwierigkeitsgrad) |
Glückstitel
Um in Sailor Piece seltene Gegenstände zu erhalten, sollten Spieler sich darauf konzentrieren, Glückstitel zu erlangen. Nachfolgend findet ihr eine ausführliche Anleitung zu diesen Titeln:
| Titel | Buffs | So entsperren |
|---|---|---|
| Glücklicher Neuling | +10% Glück | Besiege 10 Bosse (sowohl normale Gegner als auch Weltbosse zählen). |
| Glückssucher | +12, 5 % Glück | Besiege 25 Bosse (sowohl normale Gegner als auch Weltbosse zählen). |
| Glücksstern | +15% Glück | Besiege 75 Bosse (sowohl normale Gegner als auch Weltbosse zählen). |
| Gesegneter | +20% Glück | Besiege 250 Bosse (sowohl normale Gegner als auch Weltbosse zählen). |
| Der Auserwählte | +25% Glück | Besiege 500 Bosse (sowohl normale Gegner als auch Weltbosse zählen). |
| Gesegneter Souverän | +32, 5 % Glück | Besiege 1.250 Bosse (sowohl normale Gegner als auch Weltbosse zählen). |
| Vom Schicksal gezeichnet | +40% Glück | Besiege 2.500 Bosse (sowohl normale Gegner als auch Weltbosse zählen). |
Landwirtschaftliche Titel
Neue Spieler könnten das Aufleveln in Sailor Piece als Herausforderung empfinden, insbesondere da Belohnungscodes erst nach Erreichen bestimmter Level freigeschaltet werden. Das Sammeln von Titeln ist daher entscheidend, da es die XP- und Edelsteinbeschaffung erhöht.
| Titel | Buffs | So entsperren |
|---|---|---|
| Anfänger | Keiner | Standard |
| Lehrling | +10 % Geld, +5 % Edelsteine | Steige im Level auf, um diesen Titel freizuschalten. |
| Krieger | +10 % EP, +15 % Geld, +10 % Edelsteine | Steige im Level auf, um diesen Titel freizuschalten. |
| Champion | +15 % EP, +20 % Geld, +15 % Edelsteine | Steige im Level auf, um diesen Titel freizuschalten. |
| Kollektor | +15 % EP, +25 % Geld, +20 % Edelsteine | Erhalte 200 Gegenstände als Beute (ausgenommen Geld, Erfahrungspunkte und Edelsteine). |
| Hamsterer | +20 % EP, +30 % Geld, +25 % Edelsteine | Erhalte 1.000 Gegenstände als Beute (ausgenommen Geld, Erfahrungspunkte und Edelsteine). |
| Schatzsucher | +25 % EP, +40 % Geld, +30 % Edelsteine | Erhalte 3.000 Gegenstände als Beute (ausgenommen Geld, Erfahrungspunkte und Edelsteine). |
| Goldener Tyrann | +35 % EP, +55 % Geld, +40 % Edelsteine | Erhalte 10.000 Gegenstände als Beute (ausgenommen Geld, Erfahrungspunkte und Edelsteine). |
Titel für zeitlich begrenzte Events
Titel, die man durch zeitlich begrenzte Events erhält, bieten zwar wertvolle Boni, sind aber ausgesprochen selten. Viele erscheinen während besonderer Events, ähnlich wie die Codes für die Matrosenstücke, und bieten oft Verbesserungen, die auf Schaden oder Erfahrungspunkte abzielen, wodurch sie sich besonders für die Erkundung von Dungeons eignen.
| Titel | Buffs | So entsperren |
|---|---|---|
| Cupidos Auserwählte | +20 % Schaden, +20 % EP | Schließe alle Amor-Quests ab |
| Sternenjungfrau | +50 % Schaden | Von Madoka fallen gelassen (1, 2 % Chance, Mitleidsbonus 115) |
| Weihnachtsmannhelfer | +15 % Schaden, +15 % EP | Schließe alle Aufgaben der Weihnachtsmann-NPCs ab (Saisonales Event) |
| Drachentöter | +30 % Schaden | Wird von Ragna fallen gelassen (2% Chance, Mitleidsbonus 85) |
Exklusive Titel
Exklusive Titel werden ausgewählten Personen verliehen und gewähren keine besonderen Boni. Zu den exklusiven Titeln in Sailor Piece gehören:
- Tester
- Entwickler
- Eigentümer
Ausrüstung deiner Titel im Matrosen-Outfit
Jetzt, da du weißt, wie du deine Titel freischaltest und welche Boni sie bieten, ist es entscheidend zu verstehen, wie du sie ausrüstest. Spieler können Titel auf zwei Arten ausrüsten: über das Inventar oder mithilfe des Titelhändler-NPCs. Um einen Titel über das Inventar auszurüsten, befolge diese Schritte:
- Klicken Sie im linken Menü auf das Inventar-Symbol.
- Wählen Sie die Schaltfläche „Titel“ und drücken Sie anschließend „Ausrüsten“.


Alternativ könnt ihr Sailor Island über die Karte besuchen. Dort angekommen, geht ihr nach links, wo sich alle Händler-NPCs befinden. Interagiert mit dem Titelhändler, um freigeschaltete Titel auszurüsten. Beachtet, dass ihr immer nur einen Titel gleichzeitig ausrüsten könnt.
Optimale Titel für Ihre Reise mit Sailor Piece
Im Allgemeinen bieten die Titel, die man durch Boss-Drops erhält, die stärksten Boni in Sailor Piece. Zu Beginn empfiehlt es sich, Titel wie „Sammler“ auszurüsten, um schnell Erfahrungspunkte zu sammeln. Sobald man die 10.000er-Marke überschritten hat, sollte man sich auf einen stärkeren Nahkampfstil oder ein besseres Schwert konzentrieren und dann zu Titeln wechseln, die den Schaden erhöhen, wie „ Eminenz im Schatten“ oder „Astrale Kaiserin“.
Um deine Ausrüstung zu optimieren, solltest du diese Titel den passenden Clans und Völkern in Sailor Piece zuordnen. Außerdem ermöglichen einige hochstufige Titel das Freischalten einzigartiger Gegenstände von bestimmten Bossen. Es lohnt sich also, weiterhin gegen verschiedene Bosse zu kämpfen, um diese Gegenstände zu sammeln.
Welche Titel schaltet ihr gerade frei? Wir freuen uns darauf, in den Kommentaren von euren Fortschritten zu lesen!
Schreibe einen Kommentar