Begib dich in Raise Animals auf eine aufregende Reise und reite auf einer Vielzahl faszinierender Kreaturen – von Wildtieren aus der realen Welt über fantastische Bestien bis hin zu skurrilen Charakteren. Anfangs begleitet dich ein zuverlässiger Büffel. Im Laufe des Spiels wirst du jedoch feststellen, dass seine Geschwindigkeit für deine Abenteuer nicht den nötigen Nervenkitzel bietet und er auch keine besonderen Fähigkeiten besitzt, die dein Spielerlebnis bereichern.
Umfassender Leitfaden zu Tieren in der Tierhaltung
Als Spieler kannst du in der Lobby deinen eigenen kleinen Zoo anlegen und deine wachsende Tiersammlung verwalten, während du gleichzeitig Einnahmen verdienst. Zu Beginn erhältst du einen Büffel als erstes Reittier, aber es gibt noch viele weitere Tiere, die du im Shop erwerben oder mit deinem Lasso fangen kannst. Je besser du die Spielmechaniken von „ Raise Animals“ verstehst, desto neugieriger wirst du darauf, wie viele liebenswerte Geschöpfe du sammeln kannst.
Falls es Ihnen schwerfällt, verschiedene Tiere zu fangen, halten Sie Ausschau nach den „Tieraufzucht“-Codes. Die Entwickler verteilen regelmäßig Codes, mit denen Sie wertvolle Gegenstände im Spiel freischalten können. Unten finden Sie eine detaillierte Liste aller Tiere im Spiel, sortiert nach Lebensraum, Seltenheit und Werten:
| Tier | Lebensraum | Seltenheit | Statistiken |
|---|---|---|---|
| Büffel | Savanne | Basic | Geld: 130 $ Geschwindigkeit: 20-25 HP: 1 Herz |
| Strauß | Savanne | Basic | Geld: 100 $ Geschwindigkeit: 18-20 HP: 1 Herz |
| Zebra | Savanne | Basic | Geld: 125 $ Geschwindigkeit: 18-22 HP: 1 Herz |
| Fisch | Dschungel | Basic | Geld: 200 $ Geschwindigkeit: 20-21 HP: 1 Herz |
| Schlange | Ozean | Basic | Geld: 120 $ Geschwindigkeit: 16-20 HP: 1 Herz |
| Elch | Tundra | Selten | Geld: 150 $ Geschwindigkeit: 15-19 HP: 1 Herz |
| Yak | Tundra | Selten | Geld: 180 $ Geschwindigkeit: 17-21 HP: 1 Herz |
| Siegel | Ozean | Selten | Geld: 400 $ Geschwindigkeit: 20-26 HP: 1 Herz |
| Qualle | Ozean | Selten | Geld: 300 $ Geschwindigkeit: 20-24 HP: 1 Herz |
| Eins | Halloween 2025 | Selten | Geld: 200 $ Geschwindigkeit: 15-18 HP: 1 Herz |
| Tukan | Dschungel | Selten | Geld: 200 $ Geschwindigkeit: 19-23 HP: 1 Herz |
| Eule | Halloween 2025 | Selten | Geld: 200 $ Geschwindigkeit: 16-19 HP: 1 Herz |
| Krähe | Halloween 2025 | Selten | Geld: 200 $ Geschwindigkeit: 16-19 HP: 1 Herz |
| Tiger | Dschungel | Epos | Geld: 400 $ Geschwindigkeit: 21-25 HP: 2 Herz |
| Pinguin | Tundra | Epos | Geld: 350 $ Geschwindigkeit: 14-18 HP: 1 Herz |
| Schildkröte | Ozean | Epos | Geld: 400 $ Geschwindigkeit: 16-20 HP: 1 Herz |
| Geist | Halloween 2025 | Epos | Geld: 500 $ Geschwindigkeit: 18-21 HP: 2 Herz |
| Walross | Tundra | Epos | Geld: 300 $ Geschwindigkeit: 11-15 HP: 1 Herz |
| Tarantel | Halloween 2025 | Epos | Geld: 25 $ Geschwindigkeit: 15-20 HP: 2 Herz |
| Krabbe | Ozean | Epos | Geld: 400 $ Geschwindigkeit: 20-22 HP: 1 Herz |
| Elefant | Savanne | Epos | Geld: 320 $ Geschwindigkeit: 7-9 HP: 2 Herz |
| Giraffe | Savanne | Epos | Geld: 500 $ Geschwindigkeit: 12-14 HP: 1 Herz |
| Hai | Ozean | Legendär | Geld: 1000 $ Geschwindigkeit: 26-28 HP: 2 Herz |
| Wal | Ozean | Legendär | Geld: 1100 $ Geschwindigkeit: 18-22 HP: 2 Herz |
| Eisbär | Tundra | Legendär | Geld: 999 $ Geschwindigkeit: 20-26 HP: 2 Herzen |
| Krokodil | Dschungel | Legendär | Geld: 480 $ Geschwindigkeit: 13-17 HP: 2 Herz |
| Gorilla | Dschungel | Legendär | Geld: 500 $ Geschwindigkeit: 18-24 HP: 2 Herz |
| Gargoyl | Halloween 2025 | Legendär | Geld: 4000 $ Geschwindigkeit: 20-25 HP: 2 Herzen |
| Tralala | Unbekannt | Legendär | Geld: 1000 $ Geschwindigkeit: 18-22 HP: 2 Herz |
| Ballerina | Unbekannt | Legendär | Geld: 1250 $ Geschwindigkeit: 22-26 HP: 2 Herz |
| Ambalabu | Unbekannt | Legendär | Geld: 1200 $ Geschwindigkeit: 23-27 HP: 2 Herz |
| Löwe | Dschungel | Regenbogen | Geld: 1350 $ Geschwindigkeit: 22-28 HP: 2 Herz |
| Narwal | Tundra | Regenbogen | Geld: 1450 $ Geschwindigkeit: 27-32 HP: 2 Herz |
| Jack O’Lantern | Halloween 2025 | Regenbogen | Geld: 5000 $ Geschwindigkeit: 20-21 HP: 3 Herz |
| Holz Holz Tun | Unbekannt | Regenbogen | Geld: 1100 $ Geschwindigkeit: 20-24 HP: 2 Herz |
| Orca | Ozean | Regenbogen | Geld: 1800 $ Geschwindigkeit: 30-33 HP: 2 Herz |
| Schimpanse | Unbekannt | Regenbogen | Geld: 1250 $ Geschwindigkeit: 25-29 HP: 3 Herz |
| Phönix | Dschungel | Glanz | Geld: 14500 $ Geschwindigkeit: 30-35 HP: 2 Herzen |
| Kopfloses Pferd | Halloween 2025 | Glanz | Geld: 30.000 $ Geschwindigkeit: 23-28 HP: 3 Herz |
| Eismammut | Tundra | Glanz | Geld: 13000 $ Geschwindigkeit: 18-20 HP: 2 Herz |
| Goldener Löwe | Dschungel | Glanz | Geld: 12500 $ Geschwindigkeit: 28-32 HP: 2 Herzen |
| Walhai | Ozean | Glanz | Geld: 15500 $ Geschwindigkeit: 18-22 HP: 3 Herz |
| Skelettpferd | Halloween 2025 | Exklusiv | Geld: 26.000 $ Geschwindigkeit: 24-29 HP: 4 Herz |
| Meduse | Ozean | Exklusiv | Geld: 22.500 $ Geschwindigkeit: 22-26 HP: 4 Herz |
| Savannah Ninja | Savanne | Exklusiv | Geld: 15.000 $ Geschwindigkeit: 29-34 HP: 2 Herz |
Damit endet unser Überblick über die vielfältigen Tiere und Kreaturen, die derzeit in Raise Animals vorgestellt werden. Welches dieser einzigartigen Tiere ist das seltenste in deiner Sammlung? Teile deine Entdeckungen in den Kommentaren unten mit!
Schreibe einen Kommentar