
Entdecken Sie die Welt von Raise Animals
Im immersiven Spiel Raise Animals schlüpfen Sie in die Rolle eines Großwildjägers und navigieren durch atemberaubende Landschaften, um sowohl echte als auch mythische Kreaturen zu sammeln. Das ultimative Ziel ist es, diese Tiere zurück zu Ihrer Farm zu bringen, wo Sie sie pflegen und Ihre vielfältige Sammlung Mitspielern und Touristen präsentieren.
Um Ihr Jagderlebnis zu verbessern, ist es wichtig zu beachten, dass bestimmte Tiere nur unter bestimmten Bedingungen gefunden werden können. Zu diesen Anforderungen kann gehören, dass Sie Ihre Spielfähigkeiten einsetzen müssen, um eine große Entfernung zurückzulegen, oder dass Sie bestimmte Tiere auf einem speziellen Reittier fressen müssen.
Hier ist eine ausführliche Anleitung zum Freischalten und Einfangen aller Tiere in „Raise Animals“ !
Um Ihre Chancen zu verbessern, diese Kreaturen zu fangen, benötigen Sie Rubine, um bessere Lassos zu erhalten.
Freischalten des Tundra-Bioms
Um deine Tiersammlung in Raise Animals zu vervollständigen, ist der Zugang zum Tundra-Biom unerlässlich. So schaltest du es frei:
Klicken Sie links auf „Spielen“ und wählen Sie im angezeigten Menü „Karte“.Scrollen Sie nach unten, um die Tundra für 175.000 $ freizuschalten. Nach der Freischaltung ist die Tundra neben Dschungel und Savanne in den regelmäßigen Rotationen enthalten, sodass Sie dort verschiedene Tiere fangen können!
So fangen Sie jedes Tier in Raise Animals
In dieser Anleitung wird beschrieben, wie Sie alle verfügbaren Tiere im Raise Animals -Universum auf Roblox erwerben, einschließlich Kreaturen aus dem neu freigeschalteten Tundra-Biom, spezielle „Shine“-Tiere, die nur unter bestimmten Bedingungen erscheinen, und die einzigartigen Brainrots, die mit Robux gekauft werden können:
Tier | Lebensraum | Seltenheit | Spawn-Chance | Geschwindigkeit | Wert | Passive Fähigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Schlange | Dschungel | Basic | 15 % | 16-20 | 2500 US-Dollar | +50 % Geschwindigkeitsschub für 2 Sekunden alle 10 Sekunden |
Büffel | Savanne | Basic | 60 % | 18-20 | 500 US-Dollar | N / A |
Strauß | Savanne | Basic | 50 % | 20-25 | 3500 US-Dollar | N / A |
Zebra | Savanne | Basic | 55 % | 18-22 | 4.000 US-Dollar | N / A |
Elch | Tundra | Selten | 30 % | 15-19 | 13.000 US-Dollar | N / A |
Yak | Tundra | Selten | 35 % | 17-21 | 12.000 US-Dollar | N / A |
Tukan | Dschungel | Selten | 25 % | 19-23 | 14.000 US-Dollar | N / A |
Tiger | Dschungel | Epos | 20 % | 21-25 | 40.000 US-Dollar | +70 % Geschwindigkeitsschub in der Nähe eines Ziels mit Ausfallschrittfähigkeit |
Pinguin | Tundra | Epos | 15 % | 14-18 | 35.000 US-Dollar | +100 % Geschwindigkeitsschub auf Eisflächen |
Elefant | Savanne | Epos | 20 % | 7-9 | 40.000 US-Dollar | Zerstört Hindernisse und kann in den Amoklaufmodus wechseln |
Walross | Tundra | Epos | 20 % | 11-15 | 45.000 US-Dollar | +40 % Geschwindigkeit auf Eis, allmähliche Verlangsamung abseits des Eises |
Giraffe | Savanne | Epos | 25 % | 12-14 | 50.000 US-Dollar | N / A |
Gorilla | Dschungel | Legendär | 2 % | 18-24 | 120.000 US-Dollar | Zerstört alle 20 Sekunden ein Hindernis |
Tralala | Gehirnfäule | Legendär | 20 % (verfügbar im Brainrot-Paket) | 18-22 | N / A | Erzeugt einen chaotischen Rhythmus, der bei Bewegungen Unbesiegbarkeit verleiht |
Ambalabu | Gehirnfäule | Legendär | 20 % (verfügbar im Brainrot-Paket) | 23-27 | N / A | Reduziert alle 10 Sekunden die Geschwindigkeit von Rivalen in der Nähe |
Ballerina | Gehirnfäule | Legendär | 20 % (verfügbar im Brainrot-Paket) | 22-26 | N / A | Führt alle 7 Sekunden Drehungen aus, um Geschwindigkeitsschübe und Unbesiegbarkeit zu erlangen |
Eisbär | Tundra | Legendär | 5 % | 20-26 | Zerbricht alle 20 Sekunden Eishindernisse | |
Krokodil | Dschungel | Legendär | 5 % | 13-17 | 80.000 US-Dollar | Kann Tiere direkt auf seinem Weg verschlingen |
Holz Holz tun | Gehirnfäule | Regenbogen | 20 % (verfügbar im Brainrot-Paket) | 20-24 | N / A | Besiegt alle 10 Sekunden Kreaturen in der Nähe und erhöht so die Geschwindigkeit und Unbesiegbarkeit. |
Schimpanse | Gehirnfäule | Regenbogen | 20 % (verfügbar im Brainrot-Paket) | 25-29 | N / A | Erhöht die Geschwindigkeit im Dschungel und zerstört dabei alle 8 Sekunden Hindernisse |
Löwe | Savanne | Regenbogen | 1 % | 22-28 | 250.000 US-Dollar | Erhöht die Geschwindigkeit um 5 % für jeweils 10 verzehrte Tiere |
Narwal | Tundra | Regenbogen | 1 % | 27-32 | 400.000 US-Dollar | Zerstört Tundra-Barrieren, um zu beschleunigen und die Sprints mit jedem Treffer zu verbessern |
Goldener Löwe | Dschungel | Glanz | Iss 3 Löwen, während du auf einem Löwen reitest | 28-32 | N / A | Verlangsamt Tiere in der Nähe um 20 %, während die Geschwindigkeit durch verzehrte Kreaturen steigt |
Eismammut | Tundra | Glanz | Reiten Sie auf 5 Elefanten und legen Sie 2.500 m zurück | 18-20 | N / A | Beseitigt Hindernisse und erzeugt bei Amokläufen eisigen Boden, um andere zu behindern |
Phönix | Dschungel | Glanz | Über 5.000 m zurücklegen | 30-35 | N / A | Zerstört beim Aufprall umliegende Barrieren und erhöht die Geschwindigkeit dramatisch |
Savannah Ninja | Savanne | Exklusiv bei der Veranstaltung | Schenken Sie dem Ninja ein legendäres Tier mit einer Chance von 10 % | 29-34 | N / A | Erhält alle 12 Sekunden bei jeder Kollision mit einem Hindernis einen Geschwindigkeitsschub |
Weitere Einzelheiten und Abbildungen finden Sie in der Quelle und unter den Bildern.
Schreibe einen Kommentar