
Monopoly Go -Spieler, die ihre Teilnahme am neuesten Partner-Event maximieren möchten, sollten sich die aufregende Plüschparade ansehen, die am Sonntag, den 26. Januar 2025, begann. Dieses brandneue Event ist vollgepackt mit Belohnungen wie zusätzlichen Würfelwürfen und Sonderwährung, die beim laufenden Plushie-Partner-Event genutzt werden können. Die Zeit drängt jedoch – dieses Event endet am Mittwoch, den 26. Januar 2025.
Wenn Sie es kaum erwarten können, loszulegen, haben wir eine umfassende Liste mit Belohnungen für die Monopoly Go Plush Parade sowie detaillierte Anweisungen dazu zusammengestellt, wie Sie diese einfordern können.
Übersicht über die Belohnungen bei der Monopoly Go Plush Parade
Das Hauptziel des Plüschparade-Events besteht darin, dass die Spieler auf Steuer- und Versorgungsplättchen landen. Durch das erfolgreiche Freischalten aller Belohnungsstufen können die Teilnehmer über 18.000 Würfelwürfe sammeln. Im Folgenden beschreiben wir die Belohnungen, die auf jeder Ebene des Monopoly Go Plüschparade-Events verfügbar sind:
Ereignisebene | Erforderliche Punkte | Belohnen |
---|---|---|
1 | 5 | Partner-Event-Währung |
2 | 10 | 25 Würfelwürfe |
3 | 15 | Stickerpakete |
4 | 40 | 45 Würfelwürfe |
5 | 20 | Partner-Event-Währung |
6 | 25 | Stickerpakete |
7 | 35 | 35 Würfelwürfe |
8 | 40 | Partner-Event-Währung |
9 | 160 | 150 Würfelwürfe |
10 | 40 | Kasse |
11 | 45 | Partner-Event-Währung |
12 | 50 | Stickerpakete |
13 | 350 | 350 Würfelwürfe |
14 | 40 | Partner-Event-Währung |
15 | 60 | Zeitlich begrenzter Boost |
16 | 70 | Kasse |
17 | 500 | 500 Würfelwürfe |
18 | 80 | Partner-Event-Währung |
19 | 90 | 100 Würfelwürfe |
20 | 100 | Kasse |
21 | 125 | Partner-Event-Währung |
22 | 1.000 | 900 Würfelwürfe |
23 | 120 | Partner-Event-Währung |
24 | 130 | Stickerpakete |
25 | 150 | Kasse |
26 | 600 | 500 Würfelwürfe |
27 | 150 | Partner-Event-Währung |
28 | 200 | Kasse |
29 | 250 | 200 Würfelwürfe |
30 | 220 | Zeitlich begrenzter Boost |
31 | 275 | Kasse |
32 | 1.500 | 1.250 Würfelwürfe |
33 | 350 | Partner-Event-Währung |
34 | 450 | Stickerpakete |
35 | 850 | 700 Würfelwürfe |
36 | 550 | Kasse |
37 | 1.850 | 1.500 Würfelwürfe |
38 | 500 | Partner-Event-Währung |
39 | 650 | 500 Würfelwürfe |
40 | 700 | Kasse |
41 | 2.300 | 1.800 Würfelwürfe |
42 | 700 | Partner-Event-Währung |
43 | 900 | Zeitlich begrenzter Boost |
44 | 1.000 | Kasse |
45 | 1.700 | Stickerpakete |
46 | 1.400 | Partner-Event-Währung |
47 | 3.800 | 2.800 Würfelwürfe |
48 | 1.000 | Zeitlich begrenzter Boost |
49 | 1.500 | Kasse |
50 | 8.400 | 7.500 Würfelwürfe |
Wir danken der Go Rewards-App für die Bereitstellung einer detaillierten Liste der während der Plush Parade verfügbaren Belohnungen.
Damit ist unser Leitfaden zum Monopoly Go Plush Parade-Event abgeschlossen. Weitere Hilfe zu Scopelys äußerst beliebter Anwendung finden Sie auf unseren speziellen Seiten zum bevorstehenden Golden Blitz -Event und zum Monopoly Go Tycoon Club. Darüber hinaus haben wir einen Leitfaden erstellt, der die heute stattfindenden Events und Turniere beschreibt.
Schreibe einen Kommentar