
Wenn Sie Monopoly Go -Spieler sind und auf der Suche nach zusätzlichem Geld für die Teilnahme am spannenden Juggle Jam- Event mit Karnevalsthema sind, ist die neu eingeführte Altruistic Auction Ihre beste Wahl.
Die Altruistic Auction startet am 19. Februar 2025 und verspricht eine Fülle von Token, die für das Juggle Jam-Minispiel unerlässlich sind, sowie zusätzliche Würfelwürfe und Stickerpakete. Denken Sie daran, dass dieses Event zeitkritisch ist und bis zum 21. Februar 2025 läuft. Eine schnelle Teilnahme ist daher entscheidend, um alle verfügbaren Belohnungen freizuschalten.
Erkundung der altruistischen Auktionsbelohnungen
Das Hauptziel des Altruistic Auction-Events besteht darin, auf den Plättchen „Chance“, „Community Chest“ und „Railroad“ zu landen. Durch das Erreichen aller Belohnungsstufen können die Spieler eine beeindruckende Gesamtzahl von über 17.000 Würfelwürfen ansammeln.
Nachfolgend finden Sie eine umfassende Liste der Belohnungen, die Spieler während der altruistischen Auktion von Monopoly Go verdienen können:
Ereignisebene | Erforderliche Punkte | Belohnen |
---|---|---|
1 | 5 | Juggle Jam-Währung |
2 | 10 | 30 Würfelwürfe |
3 | 15 | Kasse |
4 | 25 | Juggle Jam-Währung |
5 | 35 | Stickerpakete |
6 | 45 | Juggle Jam-Währung |
7 | 50 | 50 Würfelwürfe |
8 | 55 | Stickerpakete |
9 | 60 | Juggle Jam-Währung |
10 | 150 | 150 Würfelwürfe |
11 | 70 | Juggle Jam-Währung |
12 | 75 | Kasse |
13 | 85 | Juggle Jam-Währung |
14 | 100 | Stickerpakete |
15 | 400 | 350 Würfelwürfe |
16 | 95 | Juggle Jam-Währung |
17 | 100 | 90 Würfelwürfe |
18 | 80 | Zeitlich begrenzter Boost |
19 | 110 | Juggle Jam-Währung |
20 | 625 | 525 Würfelwürfe |
21 | 120 | Juggle Jam-Währung |
22 | 125 | 110 Würfelwürfe |
23 | 110 | Kasse |
24 | 140 | Juggle Jam-Währung |
25 | 1.100 | 925 Würfelwürfe |
26 | 140 | Stickerpakete |
27 | 150 | Juggle Jam-Währung |
28 | 160 | Kasse |
29 | 750 | 625 Würfelwürfe |
30 | 180 | Juggle Jam-Währung |
31 | 170 | Kasse |
32 | 500 | 400 Würfelwürfe |
33 | 125 | Zeitlich begrenzter Boost |
34 | 200 | Juggle Jam-Währung |
35 | 1.350 | 1.000 Würfelwürfe |
36 | 225 | Juggle Jam-Währung |
37 | 250 | Kasse |
38 | 275 | Juggle Jam-Währung |
39 | 800 | Stickerpakete |
40 | 300 | 215 Würfelwürfe |
41 | 325 | Juggle Jam-Währung |
42 | 350 | Kasse |
43 | 2.100 | 1.450 Würfelwürfe |
44 | 300 | Zeitlich begrenzter Boost |
45 | 350 | Juggle Jam-Währung |
46 | 450 | 300 Würfelwürfe |
47 | 400 | Juggle Jam-Währung |
48 | 3.300 | 2.150 Würfelwürfe |
49 | 450 | Juggle Jam-Währung |
50 | 550 | 350 Würfelwürfe |
51 | 600 | Kasse |
52 | 2.500 | Stickerpakete |
53 | 600 | Juggle Jam-Währung |
54 | 650 | Kasse |
55 | 700 | 400 Würfelwürfe |
56 | 4.500 | 2.400 Würfelwürfe |
57 | 750 | Juggle Jam-Währung |
58 | 900 | 450 Würfelwürfe |
59 | 750 | Kasse |
60 | 650 | Zeitlich begrenzter Boost |
61 | 1.500 | Kasse |
62 | 12.000 | 6.000 Würfelwürfe |
Besonderer Dank gilt der Go Rewards App für die detaillierte Auflistung jeder einzelnen Belohnung, die im Rahmen der Veranstaltung „Altruistic Auction“ verfügbar ist.
Damit schließen wir unseren umfassenden Leitfaden zum Altruistic Auction-Event ab. Weitere Hilfe zu Monopoly Go erhalten Sie in unseren Informationen zum bevorstehenden Partner-Event und zum Golden Blitz-Event. Wir bieten auch einen Leitfaden mit den aktiven Events und Turnieren des Tages, damit Sie gut vorbereitet und engagiert sind.
Schreibe einen Kommentar