Intel ist bereit, eine neue „Black Edition“-CPU in seiner Raptor Lake Refresh-Reihe der 14. Generation anzubieten, die als Core i5 bekannt ist. 14490F.
Intel erweitert die „Black Edition“-Serie auf die 14. Generation mit Core i5-14490F-CPU, 10 Kernen mit bis zu 5,1 GHz
Während das Namensschema des Intel Core i5-14490F im Vergleich zu den übrigen WeUs der „Non-K“-Reihe der 14. Generation etwas seltsam klingt, gehört dieser spezielle Prozessor zu Intels „Black Edition“. „Aufstellung, & Er tritt die Nachfolge der Vorgängergeneration Core i5-13490F an. In der Vergangenheit gab es auch die Versionen Core i7-13790F und Core i5-12490F „Black Edition“. Die „Black Edition“-CPUs richten sich im Allgemeinen an chinesische Verbraucher und bieten einen etwas besseren Leistungswert. Es kann jedoch nicht bestätigt werden, ob diese spezielle Variante weltweit eingeführt wird oder erneut auf APAC beschränkt ist.
Basierend auf dem Leak von @wxnod soll die Intel Core i5-14490F CPU mit 10 Kernen und 16 Threads ausgestattet sein ( 6 P-Core + 4 E-Core)-Konfiguration und wird wahrscheinlich eine Ähnlichkeit mit seinem nächsten Gegenstück, dem Core i5-14400, aufweisen.
Was andere Besonderheiten betrifft, wird die Intel Core i5-14490F-CPU über eine Basisfrequenz von 2,5 GHz verfügen und eine maximale Turbofrequenz von bis zu 5,0 GHz erreichen, auch das bei einer Basis-TDP von 65 W, womit sie leicht vor dem i5-14400 liegt, der Damit liegt es auf jeden Fall in einer hervorragenden Position, wenn es um die Positionierung im „Core i5“-Segment geht. Dies bedeutet eine Steigerung um 300 MHz gegenüber dem Intel Core i5-14400F, was 400 MHz mehr als beim Vorgänger, dem Core i5-13490F, ist.
Dies ist das erste Mal, dass wir die WeU auftauchen sehen, daher sind Informationen wie die Preisgestaltung zumindest vorerst begrenzt, aber basierend auf den vorherigen Trends würde die chinesische CPU wahrscheinlich etwas teurer als das sein, was sie kosten der Core i5-14400 wird sich entscheiden. Intels komplettes Angebot an Non-K-CPUs der 14. Generation wird voraussichtlich in den kommenden Tagen veröffentlicht, und das würde das vollständige Bild offenbaren.
Intel Raptor Lake-S Refresh Desktop-CPU-Spezifikationen „vorläufig“:
CPU-Name | Kerne | Themen | Basisuhr | Boost-Uhr | L2/L3-Cache | TDP (PL1) | UVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-14900KS | 8+16 (24) | 32 | Noch offen | 6,2 GHz | 32/36 MB | 150W | 799 US-Dollar? |
Core i9-14900K | 8+16 (24) | 32 | 3,2 GHz | 6,0 GHz | 32/36 MB | 125W | 589 US-Dollar |
Core i9-14900KF | 8+16 (24) | 32 | 3,2 GHz | 6,0 GHz | 32/36 MB | 125W | 564 US-Dollar |
Core i9-14900 | 8+16 (24) | 32 | 2,0 GHz | 5,8 GHz | 32/36 MB | 65W | 549 US-Dollar |
Core i9-14900F | 8+16 (24) | 32 | 2,0 GHz | 5,8 GHz | 32/36 MB | 65W | 524 US-Dollar |
Core i9-14900T | 8+16 (24) | 32 | 1,1 GHz | 5,5 GHz | 32/36 MB | 35W | 549 US-Dollar |
Core i7-14700K | 8+12 (20) | 28 | 3,4 GHz | 5,6 GHz | 28 / 33 MB | 125W | 409 US-Dollar |
Core i7-14700KF | 8+12 (20) | 28 | 3,4 GHz | 5,6 GHz | 28 / 33 MB | 125W | 384 US-Dollar |
Core i7-14700 | 8+12 (20) | 28 | 2,1 GHz | 5,4 GHz | 28 / 33 MB | 65W | 384 US-Dollar |
Core i7-14700F | 8+12 (20) | 28 | 2,1 GHz | 5,4 GHz | 28 / 33 MB | 65W | 359 US-Dollar |
Core i7-14700T | 8+12 (20) | 28 | 1,3 GHz | 5,2 GHz | 28 / 33 MB | 35W | 384 US-Dollar |
Core i5-14600K | 6+8 (14) | 20 | 3,5 GHz | 5,3 GHz | 20/24 MB | 125W | 319 US-Dollar |
Core i5-14600KF | 6+8 (14) | 20 | 3,5 GHz | 5,3 GHz | 20/24 MB | 125W | 294 US-Dollar |
Core i5-14600 | 6+8 (14) | 20 | 2,7 GHz | 5,2 GHz | 20/24 MB | 65W | 255 US-Dollar |
Core i5-14500 | 6+8 (14) | 20 | 2,6 GHz | 5,0 GHz | 20/24 MB | 65W | 232 US-Dollar |
Core i5-14500T | 6+8 (14) | 20 | 1,7 GHz | 4,8 GHz | 20/24 MB | 35W | 232 US-Dollar |
Core i5-14400 | 6+8 (14) | 20 | 2,5 GHz | 4,7 GHz | 9,5/20 MB | 65W | 221 US-Dollar |
Core i5-14400F | 6+8 (14) | 20 | 2,5 GHz | 4,7 GHz | 9,5/20 MB | 65W | 196 US-Dollar |
Core i5-14400 | 6+4(10) | 16 | 2,5 GHz | 4,7 GHz | 9,5/20 MB | 65W | 221 US-Dollar |
Core i5-14400F | 6+4(10) | 16 | 2,5 GHz | 4,7 GHz | 9,5/20 MB | 65W | 221 US-Dollar |
Core i5-14400T | 6+4(10) | 16 | 1,5 GHz | 4,5 GHz | 9,5/20 MB | 35W | 196 US-Dollar |
Core i3-14100 | 4+0 (4) | 8 | 3,5 GHz | 4,7 GHz | 5,0 / 12 MB | 60W | 134 US-Dollar |
Core i3-14100F | 4+0 (4) | 8 | 3,5 GHz | 4,7 GHz | 5,0 / 12 MB | 58W | 109 US-Dollar |
Core i3-14100T | 4+0 (4) | 8 | 2,7 GHz | 4,4 GHz | 5,0 / 12 MB | 35W | 109 US-Dollar |
Intel 300 | 2+0 (2) | 4 | 3,9 GHz | N / A | 2,5 / 6,0 MB | 46W | ~79 US-Dollar |
Intel 300T | 2+0 (2) | 4 | 3,4 GHz | N / A | 2,5 / 6,0 MB | 35W | ~79 US-Dollar |
Nachrichtenquelle: @wxnod
Schreibe einen Kommentar