
Advanced Micro Devices (AMD) wird voraussichtlich eine innovative Grafikkarte auf Basis seiner RDNA 4-Architektur vorstellen: die Radeon RX 9070 GRE. Diese Grafikkarte soll ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bieten und preisbewusste Gamer ansprechen.
Verbesserter Gaming-Wert: AMD Radeon RX 9070 GRE vs. Radeon RX 9070
AMD hat bisher zwei Flaggschiff-Grafikkarten der RDNA 4-Serie vorgestellt: die Radeon RX 9070 XT und die Radeon RX 9070. Beide nutzen die robuste Navi 48 GPU und sind mit 16 GB VRAM ausgestattet. Sie kosten in den USA 599 bzw.549 US-Dollar. AMD lobt den Erfolg der RX 9070 und verweist auf beeindruckende Verkaufszahlen, die bei zahlreichen Händlern die von NVIDIAs RTX 50-Serie übertreffen. Das Unternehmen arbeitet jedoch weiterhin an Innovationen innerhalb seiner RDNA 4-Reihe.
Laut ITHome deuten Gerüchte darauf hin, dass die kommende Radeon RX 9070 GRE einen attraktiven Preis haben wird, der insbesondere Gamer ansprechen könnte, die Wert auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis legen, ohne auf Qualität verzichten zu müssen. Diese neue Variante wird voraussichtlich zwischen 449 und 499 US-Dollar kosten und ist damit eine attraktivere Option für alle, denen das XT-Modell zu teuer ist.

Was die Spezifikationen betrifft, deuten erste Berichte darauf hin, dass die Radeon RX 9070 GRE eine leicht abgespeckte Version des Navi 48-Kerns nutzen könnte. Sie könnte mit 12 GB VRAM und einem 192-Bit-Speicherbus ausgestattet sein und sich damit als starker Konkurrent zur NVIDIA RTX 5070 positionieren, die ebenfalls über 12 GB VRAM verfügt. Die genauen Spezifikationen müssen noch bestätigt werden, da AMD die Karte noch nicht offiziell angekündigt hat. Es wird jedoch erwartet, dass sie vor der Radeon RX 9060 XT (basierend auf dem Navi 44-Kern) auf den Markt kommt, die noch in diesem Quartal erwartet wird.
Spezifikationen für AMD Radeon RX 9000 „RDNA 4“-GPUs:
Grafikkarte | Radeon RX 9070 XT | Radeon RX 9070 | Radeon RX 9070 GRE | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 | Radeon RX 9050? |
---|---|---|---|---|---|---|
Architektur | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 |
GPU WeU | Navi 48 | Navi 48 | Navi 48 | Navi 44 | Navi 44 | Navi 44 |
Prozessknoten | TSMC 4 nm | TSMC 4 nm | TSMC 4 nm | TSMC 4 nm | TSMC 4 nm | TSMC 4 nm |
Transistoranzahl | 53, 9 Milliarden | 53, 9 Milliarden | 53, 9 Milliarden | Wird noch bekannt gegeben | Wird noch bekannt gegeben | Wird noch bekannt gegeben |
Matrizengröße | 357 mm² | 357 mm² | 357 mm² | Wird noch bekannt gegeben | Wird noch bekannt gegeben | Wird noch bekannt gegeben |
Recheneinheiten | 64 | 56 | Wird noch bekannt gegeben | Wird noch bekannt gegeben | Wird noch bekannt gegeben | Wird noch bekannt gegeben |
Strahlenbeschleuniger | 64 | 56 | Wird noch bekannt gegeben | Wird noch bekannt gegeben | Wird noch bekannt gegeben | Wird noch bekannt gegeben |
KI-Beschleuniger | 128 | 112 | Wird noch bekannt gegeben | Wird noch bekannt gegeben | Wird noch bekannt gegeben | Wird noch bekannt gegeben |
Stream-Prozessoren | 4096 | 3584 | Wird noch bekannt gegeben | Wird noch bekannt gegeben | Wird noch bekannt gegeben | Wird noch bekannt gegeben |
Spieluhr | 2400 MHz | 2070 MHz | Wird noch bekannt gegeben | Wird noch bekannt gegeben | Wird noch bekannt gegeben | Wird noch bekannt gegeben |
Boost-Takt | 2970 MHz | 2540 MHz | Wird noch bekannt gegeben | Wird noch bekannt gegeben | Wird noch bekannt gegeben | Wird noch bekannt gegeben |
Peak FP32 | 48, 7 TFLOPs | 36, 1 TFLOPs | Wird noch bekannt gegeben | Wird noch bekannt gegeben | Wird noch bekannt gegeben | Wird noch bekannt gegeben |
Peak FP16 | 97, 3 TFLOPs | 72, 3 TFLOPs | Wird noch bekannt gegeben | Wird noch bekannt gegeben | Wird noch bekannt gegeben | Wird noch bekannt gegeben |
Peak INT8 | 779 TOPS (Spärlichkeit) | 578 TOPS (Spärlichkeit) | Wird noch bekannt gegeben | Wird noch bekannt gegeben | Wird noch bekannt gegeben | Wird noch bekannt gegeben |
Peak INT4 | 1557 TOPS (Spärlichkeit) | 1156 TOPS (Spärlichkeit) | Wird noch bekannt gegeben | Wird noch bekannt gegeben | Wird noch bekannt gegeben | Wird noch bekannt gegeben |
Texturfüllrate | 730, 3 GT/s | 564, 5 GT/s | Wird noch bekannt gegeben | Wird noch bekannt gegeben | Wird noch bekannt gegeben | Wird noch bekannt gegeben |
Überrollschutz | 64 | 64 | Wird noch bekannt gegeben | Wird noch bekannt gegeben | Wird noch bekannt gegeben | Wird noch bekannt gegeben |
Infinity Cache | 64 MB | 64 MB | Wird noch bekannt gegeben | Wird noch bekannt gegeben | Wird noch bekannt gegeben | Wird noch bekannt gegeben |
Erinnerung | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | Wird noch bekannt gegeben | 8/16 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | Wird noch bekannt gegeben |
Speichergeschwindigkeit | 20 Gbit/s | 20 Gbit/s | Wird noch bekannt gegeben | 20 Gbit/s | 20 Gbit/s | Wird noch bekannt gegeben |
Busschnittstelle | 256 Bit | 256 Bit | Wird noch bekannt gegeben | 128 Bit? | 128 Bit | Wird noch bekannt gegeben |
PCIe-Schnittstelle | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | Wird noch bekannt gegeben | PCIe 5.0 x8? | PCIe 5.0 x8? | Wird noch bekannt gegeben |
TBP | 304W | 220 W | Wird noch bekannt gegeben | Wird noch bekannt gegeben | Wird noch bekannt gegeben | Wird noch bekannt gegeben |
Preis | 599 US-Dollar | 549 US-Dollar | Wird noch bekannt gegeben | Wird noch bekannt gegeben | Wird noch bekannt gegeben | Wird noch bekannt gegeben |
Weitere Updates finden Sie in der Nachrichtenquelle: Ruby_Rapids
Schreibe einen Kommentar ▼