
对于已经在 Peg-E 机器上玩完所有回合的Monopoly Go玩家来说, Tycoon Terminal活动提供了一个获得众多奖励的绝佳机会。
本次限时活动包含一系列奖励,包括参与 Peg-E 迷你游戏所需的奖励掉落筹码、额外掷骰子机会以及独特贴纸。请注意,本次活动将于2025 年 6 月 11 日星期三结束。
如果您渴望参与,我们已经收集了有关Monopoly Go Tycoon Terminal 奖励及其获取方式的全面详细信息。
Monopoly Go Tycoon Terminal 奖励概览
大亨终端活动于2025年6月启动,其主要目标是将骰子停在游戏板的角落格子上。成功解锁所有奖励等级的玩家在活动期间可累计掷出超过18, 000次骰子。

以下是大亨终端活动中可用奖励的详细列表:
事件级别 | 所需积分 | 报酬 |
---|---|---|
1 | 5 | Peg-E 奖品掉落筹码 |
2 | 10 | 掷25次骰子 |
3 | 15 | 现金 |
4 | 二十五 | 贴纸包 |
5 | 50 | 掷50次骰子 |
6 | 三十 | Peg-E 奖品掉落筹码 |
7 | 三十五 | 贴纸包 |
8 | 40 | 掷40次骰子 |
9 | 50 | Peg-E 奖品掉落筹码 |
10 | 160 | 150次掷骰子 |
11 | 50 | 现金 |
12 | 55 | 掷50次骰子 |
十三 | 65 | Peg-E 奖品掉落筹码 |
14 | 80 | 贴纸包 |
15 | 425 | 375次掷骰子 |
16 | 70 | Peg-E 奖品掉落筹码 |
17 | 80 | 70次掷骰子 |
18 | 85 | 限时提升 |
19 | 95 | 现金 |
20 | 675 | 575次掷骰子 |
21 | 100 | Peg-E 奖品掉落筹码 |
22 | 115 | 95次掷骰子 |
23 | 110 | 现金 |
24 | 130 | Peg-E 奖品掉落筹码 |
二十五 | 1, 150 | 925次掷骰子 |
二十六 | 140 | 贴纸包 |
二十七 | 150 | Peg-E 奖品掉落筹码 |
二十八 | 160 | 现金 |
二十九 | 750 | 575次掷骰子 |
三十 | 180 | Peg-E 奖品掉落筹码 |
31 | 190 | 现金 |
三十二 | 210 | 150次掷骰子 |
33 | 160 | 限时提升 |
三十四 | 230 | 现金 |
三十五 | 1, 500 | 掷骰子 1, 100 次 |
三十六 | 250 | Peg-E 奖品掉落筹码 |
三十七 | 300 | 200次掷骰子 |
三十八 | 450 | 现金 |
三十九 | 1, 350 | 925次掷骰子 |
40 | 325 | 现金 |
41 | 350 | Peg-E 奖品掉落筹码 |
四十二 | 375 | 现金 |
43 | 2, 250 | 1, 400 次掷骰子 |
四十四 | 350 | 限时提升 |
45 | 450 | Peg-E 奖品掉落筹码 |
46 | 575 | 350次掷骰子 |
四十七 | 500 | 现金 |
四十八 | 3, 000 | 1, 650 次掷骰子 |
49 | 550 | Peg-E 奖品掉落筹码 |
50 | 450 | 限时提升 |
51 | 650 | 现金 |
52 | 1, 800 | 800次掷骰子 |
53 | 700 | Peg-E 奖品掉落筹码 |
54 | 825 | 掷500次骰子 |
55 | 950 | 现金 |
56 | 4, 500 | 2, 200 次掷骰子 |
57 | 500 | 限时提升 |
58 | 800 | 375次掷骰子 |
59 | 950 | 现金 |
60 | 1, 400 | 625次掷骰子 |
61 | 1, 500 | 现金 |
62 | 10, 000 | 掷骰子 5, 000 次 |
特别感谢Go Rewards 应用程序提供了本次激动人心的 Tycoon Terminal 活动中可获得的奖励的综合列表。
希望这份关于《大富翁Go大亨终端》活动的指南对您有所帮助。如需进一步了解Scopely这款广受欢迎的游戏,请访问我们即将推出的合作伙伴活动和黄金闪电战活动的专属页面,以及我们重点介绍当前活动和锦标赛的综合指南。
发表回复