
预计超微半导体公司 (AMD) 将推出基于 RDNA 4 架构的创新显卡,即Radeon RX 9070 GRE。此款产品旨在提供更高的性价比,满足精打细算的游戏玩家的需求。
增强的游戏价值:AMD Radeon RX 9070 GRE 与 Radeon RX 9070
迄今为止,AMD 已推出 RDNA 4 系列的两款旗舰显卡:Radeon RX 9070 XT和Radeon RX 9070。两款显卡均采用强大的 Navi 48 GPU,配备 16 GB VRAM,在美国的零售价分别为 599 美元和 549 美元。AMD 大力宣传 RX 9070 的成功,并指出其令人印象深刻的销售数字已超过 NVIDIA 的 RTX 50 系列在众多零售商中的销量。不过,该公司仍在继续其 RDNA 4 产品线的创新。
据ITHome报道,有传言称即将推出的 Radeon RX 9070 GRE 将具有极具竞争力的价格,可能对追求性价比而不牺牲质量的游戏玩家尤其有吸引力。这款新型号的售价预计在449 美元至 499 美元之间,对于那些觉得 XT 型号太贵的人来说,这是一个更实惠的选择。

至于其规格,早期报告表明 Radeon RX 9070 GRE 可能使用 Navi 48 核心的略微缩减版本。它可能配备 12 GB VRAM 和 192 位内存总线,使其成为 NVIDIA RTX 5070 的强大竞争对手,后者也配备 12 GB VRAM。确切规格仍有待确认,因为 AMD 尚未正式宣布该卡。不过,预计它将在本季度晚些时候推出的Radeon RX 9060 XT(基于 Navi 44 核心)之前推出。
AMD Radeon RX 9000 “RDNA 4”GPU 规格:
图形处理器 | Radeon RX 9070 XT | Radeon RX 9070 | Radeon RX 9070 GRE | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9060 | Radeon RX 9050? |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑学 | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 | RDNA 4 |
GPU 内存 | 纳维48 | 纳维48 | 纳维48 | 纳维 44 | 纳维 44 | 纳维 44 |
进程节点 | 台积电4nm | 台积电4nm | 台积电4nm | 台积电4nm | 台积电4nm | 台积电4nm |
晶体管数量 | 539亿 | 539亿 | 539亿 | 待定 | 待定 | 待定 |
芯片尺寸 | 357毫米² | 357毫米² | 357毫米² | 待定 | 待定 | 待定 |
计算单元 | 64 | 56 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
射线加速器 | 64 | 56 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
人工智能加速器 | 128 | 112 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
流处理器 | 4096 | 3584 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
比赛时钟 | 2400兆赫 | 2070 兆赫 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
加速时钟 | 2970 兆赫 | 2540 兆赫 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
峰值 FP32 | 48.7 TFLOP | 36.1 TFLOP | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
FP16 峰值 | 97.3 TFLOP | 72.3 TFLOP | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
峰值 INT8 | 779 TOPS(稀疏性) | 578 TOPS(稀疏性) | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
峰值 INT4 | 1557 TOPS(稀疏性) | 1156 TOPS(稀疏性) | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
纹理填充率 | 730.3 GT/秒 | 564.5 GT/秒 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
翻滚保护结构 | 64 | 64 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
无限缓存 | 64 MB | 64 MB | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
记忆 | 16GB GDDR6 | 16GB GDDR6 | 待定 | 8/16GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 待定 |
内存速度 | 20 Gbps | 20 Gbps | 待定 | 20 Gbps | 20 Gbps | 待定 |
总线接口 | 256 位 | 256 位 | 待定 | 128 位? | 128 位 | 待定 |
PCIe 接口 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | 待定 | PCIe 5.0 x8? | PCIe 5.0 x8? | 待定 |
三丁基苯胺 | 304瓦 | 220 瓦 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
价格 | 599 美元 | 549 美元 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
如需进一步了解,可以参考新闻来源:Ruby_Rapids
发表回复 ▼