如果您想在最新的Monopoly Go Peg-E活动中取得进步,全新的“咖啡时间”活动将是您的绝佳机会。该活动于2025 年 9 月 28 日星期日首次亮相,并提供丰富的奖励,包括 Peg-E 活动的必备代币、丰富的骰子和精彩的贴纸包。“咖啡时间”活动将于2025 年 10 月 1 日星期三结束,所以不要犹豫,抓住这个限时机会吧!
为了确保您在节日活动期间获得最大奖励,我们整理了所有大富翁咖啡休息奖励以及如何有效参与的说明。
在 Monopoly Go 咖啡休息时间解锁奖励
咖啡休息活动挑战玩家在“机会”、“税收”和“实用”板块上停留。成功解锁所有奖励等级可获得超过18, 000 次掷骰子的机会。下方列出了各项奖励以及每项奖励所需的积分。

综合奖励表
| 事件级别 | 所需积分 | 报酬 |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Peg-E 事件货币 |
| 2 | 10 | 掷25次骰子 |
| 3 | 15 | 限时提升 |
| 4 | 二十五 | 贴纸包 |
| 5 | 50 | 掷50次骰子 |
| 6 | 三十 | Peg-E 事件货币 |
| 7 | 三十五 | 贴纸包 |
| 8 | 40 | 掷40次骰子 |
| 9 | 50 | Peg-E 事件货币 |
| 10 | 160 | 150次掷骰子 |
| 11 | 50 | 现金 |
| 12 | 55 | 掷50次骰子 |
| 十三 | 65 | Peg-E 事件货币 |
| 14 | 80 | 贴纸包 |
| 15 | 425 | 375次掷骰子 |
| 16 | 70 | Peg-E 事件货币 |
| 17 | 80 | 70次掷骰子 |
| 18 | 85 | 限时提升 |
| 19 | 95 | 现金 |
| 20 | 675 | 575次掷骰子 |
| 21 | 100 | Peg-E 事件货币 |
| 22 | 115 | 95次掷骰子 |
| 23 | 110 | 现金 |
| 24 | 130 | Peg-E 事件货币 |
| 二十五 | 1, 150 | 925次掷骰子 |
| 二十六 | 140 | 贴纸包 |
| 二十七 | 150 | Peg-E 事件货币 |
| 二十八 | 160 | 现金 |
| 二十九 | 750 | 575次掷骰子 |
| 三十 | 180 | Peg-E 事件货币 |
| 31 | 190 | 现金 |
| 三十二 | 210 | 150次掷骰子 |
| 33 | 160 | 限时提升 |
| 三十四 | 230 | 现金 |
| 三十五 | 1, 500 | 1, 100次掷骰子 |
| 三十六 | 250 | Peg-E 事件货币 |
| 三十七 | 300 | 200次掷骰子 |
| 三十八 | 450 | 现金 |
| 三十九 | 1, 350 | 925次掷骰子 |
| 40 | 325 | 现金 |
| 41 | 350 | Peg-E 事件货币 |
| 四十二 | 375 | 现金 |
| 43 | 2, 250 | 1, 400次掷骰子 |
| 四十四 | 350 | 限时提升 |
| 45 | 450 | Peg-E 事件货币 |
| 46 | 575 | 350次掷骰子 |
| 四十七 | 500 | 现金 |
| 四十八 | 3, 000 | 1, 650 次掷骰子 |
| 49 | 550 | Peg-E 事件货币 |
| 50 | 450 | 限时提升 |
| 51 | 650 | 现金 |
| 52 | 1, 800 | 800次掷骰子 |
| 53 | 700 | Peg-E 事件货币 |
| 54 | 825 | 掷500次骰子 |
| 55 | 950 | 现金 |
| 56 | 4, 500 | 2, 200 次掷骰子 |
| 57 | 500 | 限时提升 |
| 58 | 800 | 375次掷骰子 |
| 59 | 950 | 现金 |
| 60 | 1, 400 | 625次掷骰子 |
| 61 | 1, 500 | 现金 |
| 62 | 10, 000 | 掷5000次骰子 |
我们非常感谢Go Rewards 应用程序提供了 Coffee Break 活动期间可获得的奖励的详细列表。
以上就是我们关于“大富翁Go咖啡休息”活动的全面指南。想了解更多策略和见解,请查看我们的最新活动和锦标赛汇总!
发表回复