
对于《大富翁Go》的玩家来说,想要在激动人心的亚特兰蒂斯冒险伙伴活动期间获得更多货币,现在就是你的机会!该活动于2025年4月8日(星期二)启动,为玩家提供丰富的机会,赢取在“水族伙伴”中晋级所需的宝贵代币,以及包括掷骰子和贴纸在内的诱人奖励。不过,请注意时间限制——该活动将于2025年4月10日(星期四)结束。
如果您渴望探索此活动的全部内容,我们已经编制了一份详尽的清单,详细列出了Monopoly Go Atlantean Adventure 的奖励以及解锁每个奖励的方法。
在《大富翁Go》的亚特兰蒂斯冒险中解锁奖励
亚特兰蒂斯冒险活动的主要目标是登陆“机会”、“税收”和“实用”区域。成功领取每个奖励等级,玩家即可累计超过 17, 000 次掷骰子!
奖励明细
下面是一份详细的表格,概述了 Monopoly Go Atlantean Adventure 活动中提供的各种奖励,可以帮助您制定策略以获得最大收益:
事件级别 | 所需积分 | 报酬 |
---|---|---|
1 | 5 | 合作伙伴活动货币 |
2 | 10 | 掷25次骰子 |
3 | 15 | 现金 |
4 | 二十五 | 贴纸包 |
5 | 50 | 掷50次骰子 |
6 | 三十 | 合作伙伴活动货币 |
7 | 三十五 | 贴纸包 |
8 | 40 | 掷40次骰子 |
9 | 50 | 合作伙伴活动货币 |
10 | 160 | 150次掷骰子 |
11 | 50 | 现金 |
12 | 55 | 掷50次骰子 |
十三 | 65 | 合作伙伴活动货币 |
14 | 80 | 贴纸包 |
15 | 425 | 375次掷骰子 |
16 | 70 | 合作伙伴活动货币 |
17 | 80 | 70次掷骰子 |
18 | 85 | 限时提升 |
19 | 95 | 现金 |
20 | 675 | 575次掷骰子 |
21 | 100 | 合作伙伴活动货币 |
22 | 115 | 95次掷骰子 |
23 | 110 | 现金 |
24 | 130 | 合作伙伴活动货币 |
二十五 | 1, 150 | 925次掷骰子 |
二十六 | 140 | 贴纸包 |
二十七 | 150 | 合作伙伴活动货币 |
二十八 | 160 | 现金 |
二十九 | 750 | 575次掷骰子 |
三十 | 180 | 合作伙伴活动货币 |
31 | 190 | 现金 |
三十二 | 210 | 150次掷骰子 |
33 | 160 | 限时提升 |
三十四 | 230 | 现金 |
三十五 | 1, 500 | 掷骰子 1, 100 次 |
三十六 | 250 | 合作伙伴活动货币 |
三十七 | 300 | 200次掷骰子 |
三十八 | 450 | 贴纸包 |
三十九 | 1, 350 | 925次掷骰子 |
40 | 325 | 现金 |
41 | 350 | 合作伙伴活动货币 |
四十二 | 375 | 现金 |
43 | 2, 250 | 1, 400 次掷骰子 |
四十四 | 350 | 限时提升 |
45 | 450 | 合作伙伴活动货币 |
四十六 | 575 | 350次掷骰子 |
四十七 | 500 | 现金 |
四十八 | 3, 000 | 1, 650 次掷骰子 |
49 | 550 | 合作伙伴活动货币 |
50 | 450 | 限时提升 |
51 | 650 | 现金 |
52 | 1, 800 | 800次掷骰子 |
53 | 700 | 合作伙伴活动货币 |
54 | 825 | 掷500次骰子 |
55 | 950 | 现金 |
56 | 4, 500 | 2, 200 次掷骰子 |
57 | 500 | 限时提升 |
58 | 800 | 375次掷骰子 |
59 | 950 | 现金 |
60 | 1, 400 | 625次掷骰子 |
61 | 1, 500 | 现金 |
62 | 10, 000 | 掷骰子 5, 500 次 |
我们非常感谢Monopoly Go Wiki提供与亚特兰蒂斯冒险相关的所有奖励清单。
以上就是我们对“大富翁Go亚特兰蒂斯冒险”活动的指南。想了解更多关于当前活动和锦标赛的信息,请务必查看我们的其他指南。
发表回复